欧陆新闻 分类
10月21日热火vs火箭数据统计-虎扑NBA原创报道 发布日期:2024-09-09 13:01:07 浏览次数:
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
弗雷德-范弗利特 G 29 7-10 3-4 3-3 0 3 3 6 0 2 1 1 20 -1
杰伦-格林 G 28 6-15 3-7 5-5 0 4 4 1 2 1 2 0 20 +2
狄龙-布鲁克斯 F 27 3-10 1-7 0-0 0 2 2 0 4 3 4 0 7 +1
小贾巴里-史密斯 F 27 3-8 1-4 0-0 0 8 8 2 4 0 5 0 7 -10
阿尔佩伦-申京 C 27 6-16 0-0 4-6 7 5 12 3 4 0 1 4 16 -1
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
阿门·汤普森 F-G 25 6-9 0-1 7-9 3 4 7 4 0 2 1 0 19 +9
乔克-兰代尔 C 21 4-8 0-1 0-0 0 2 2 2 1 2 1 1 8 +7
杰夫-格林 F 16 2-6 0-1 3-3 2 2 4 2 1 0 1 0 7 +4
杰肖恩-泰特 F 12 0-3 0-1 0-0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 +6
卡姆·惠特莫尔 F 9 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 2 0 1 0 2 +1
雷吉-布洛克 G-F 8 0-1 0-1 0-0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 +6
阿龙-霍勒迪 G 6 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 +4
吉纳森·威廉姆斯 G 5 2-2 0-0 0-0 0 2 2 0 2 1 0 0 4 +2
特雷沃-哈金斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
维克托-奥拉迪波 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达里厄斯-戴斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内特-辛顿 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰里迈亚-罗宾逊-厄尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰梅因·萨缪尔斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博班-马里亚诺维奇 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塔里-伊森 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   39-89 8-28 24-28 12 36 48 22 23 12 17 6 110  
命中率     43.8% 28.6% 85.7%                    


平台注册入口