欧陆新闻 分类
12月12日森林狼vs鹈鹕数据统计-虎扑NBA原创报道 发布日期:2024-07-11 18:13:18 浏览次数:
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
赫伯特-琼斯 G 32 2-7 1-3 2-3 3 7 10 5 4 0 0 0 7 +20
CJ-麦科勒姆 G 29 8-15 4-7 3-3 0 4 4 4 2 1 1 1 23 +21
蔡恩-威廉森 F 33 13-17 0-0 10-12 2 3 5 2 1 1 1 1 36 +26
布兰登-英格拉姆 F 29 5-13 2-5 8-9 0 3 3 5 2 0 4 0 20 +13
约纳斯-瓦兰丘纳斯 C 35 5-9 0-1 4-7 3 10 13 4 3 2 3 2 14 +13
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
戴森-丹尼尔斯 G 28 1-3 1-1 3-4 1 1 2 2 3 2 0 1 6 +5
特雷-墨菲 G-F 24 4-8 1-5 1-2 0 3 3 1 0 0 2 0 10 -4
约瑟-阿尔瓦拉多 G 15 0-5 0-3 0-0 1 1 2 3 3 1 1 1 0 -11
纳吉-马绍尔 F 14 2-4 1-2 0-0 0 5 5 1 2 0 1 1 5 -10
乔丹·霍金斯 G 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
马特-莱恩 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.J-利德尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小拉里-南斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰里迈亚-罗宾逊-厄尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小凯拉-刘易斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德隆-西伯恩 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科迪-泽勒 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   40-82 10-27 31-40 10 37 47 27 20 7 13 7 121  
命中率     48.8% 37.0% 77.5%                    


平台注册入口